Equipe | Rencontre | Victoire | Nul | Défaite | V/N/D | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 1 0 | 14 |
2 | AL PLONEOUR-LANVERN 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 0 1 | 13 |
3 | RAQUETTE DU PORZAY 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 2 1 | 11 |
4 | AL PLUGUFFAN 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 0 2 | 11 |
5 | RP FOUESNANT 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 1 2 | 10 |
6 | TT PONT DE BUIS 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 0 3 | 9 |
7 | AL CONCARNEAU 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 0 4 | 7 |
8 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 |
Vendredi 15 novembre 2024
Vendredi 1 novembre 2024
Vendredi 18 octobre 2024
Vendredi 4 octobre 2024
Vendredi 20 septembre 2024
Equipe | Rencontre | Victoire | Nul | Défaite | V/N/D | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES PONGISTES DE L'AULNE 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 15 |
2 | PONVEL TT 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 1 1 | 12 |
3 | TT PONT DE BUIS 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 0 2 | 11 |
4 | TT JA CHATEAULIN 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 1 2 | 10 |
5 | UJR LANGOLEN 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 2 2 | 9 |
6 | RC BRIEC 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 0 3 | 9 |
7 | TTAL HUELGOAT-PLOUYE 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 3 2 | 8 |
8 | LANDERNEAU TT 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 1 4 | 6 |
Vendredi 15 novembre 2024
Vendredi 1 novembre 2024
Vendredi 18 octobre 2024
Vendredi 4 octobre 2024
Vendredi 20 septembre 2024
Equipe | Rencontre | Victoire | Nul | Défaite | V/N/D | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT KEMPERLE 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 12 |
2 | PLOGONNEC STT 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 0 2 | 11 |
3 | TT PONT DE BUIS 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 2 1 | 11 |
4 | EDERN TT 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 1 1 | 9 |
5 | RP FOUESNANT 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 0 1 | 7 |
6 | RC BRIEC 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 1 3 | 5 |
7 | US QUEMENEVEN 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 0 4 | 4 |
Vendredi 15 novembre 2024
Vendredi 1 novembre 2024
Vendredi 18 octobre 2024
Vendredi 4 octobre 2024
Vendredi 20 septembre 2024