D4 Poule 6
Equipe | Rencontre | Victoire | Nul | Défaite | V/N/D | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RP FOUESNANT 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 6 |
2 | AL PLUGUFFAN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 6 |
3 | RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 1 0 | 5 |
4 | RAQUETTE DU PORZAY 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 1 0 | 5 |
5 | AL PLONEOUR-LANVERN 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 0 1 | 4 |
6 | AL CONCARNEAU 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 | 2 |
7 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 | 2 |
8 | TT PONT DE BUIS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 | 2 |
Vendredi 4 octobre 2024
Score